|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Hervorheben: | aufgelöster Sauerstoff-Sensor,aufgelöster Handoxygenmesser,Portable aufgelöster Oxygenmesser |
---|
3200-230, Leitfähigkeits-Instrument, Labor, 230V.
Instrument-allgemeine Spezifikationen YSI 3200
Warnung | Ja | |
Kalibrierung | Mehrpunkt, bis 5 Punkte | |
Steg | Minilärm 7-pin | |
Zellkonstante, cm-1 | 0,001 - 100 cm-1 | |
Zellinformationsspeicherung | 6 Konfigurationen | |
Bescheinigungen | UL, CSA, CER | |
Uhr | Ja | |
Datenspeicherung | 100 Punkte | |
Maße | Größe | 9 durch 9,5 durch 4,4 in (22,9 durch 24,1 durch 11,2 cm) |
Gewicht | 2,6 lbs (1,1 Kilogramm) | |
Anzeige | Grafik LCD | |
Betriebsumgebung | 95% relative Luftfeuchtigkeit, kondensationsfrei | |
Ertrag | RS-232 | |
Platinierung von Fähigkeit | Enthalten | |
Energie | Wechselstrom, 115V, 220V | |
Temperatur-Ausgleich | Methode | Linear, nichtlinear |
Bezugstemperatur °C | 0 - 100 | |
Temperatur. Koeffizient | 0 - 10%/°C, nichtlinear | |
Wasserbeständigkeit | Das Modell 5000 und 5100 sind ausschließlich für Innengebrauch bestimmt und sind NICHT wasserdicht. | |
Garantie | 2-jähriges Instrument |
Spezifikationen YSI 3200 (nur Instrument)
Leitfähigkeit | |||
Strecke | Genauigkeit | Entschließung | Frequenz |
0 - 0,9999 µS | ± 0,30% komplett | 0,0001 µS | 40 Hz |
µS 0,950 - 9,999 | ± 0,20% komplett | 0,001 µS | 80 Hz |
9,50 µS - µS 99,99 | ± 0,10% komplett | 0,01 µS | 290 Hz |
µS 95,0 - 999,9 | ± 0,10% komplett | 0,1 µS | 1010 Hz |
µS 950 - 9999 | ± 0,10% komplett | 1 µS | 1010 Hz |
Frau 9,50 - 99,99 | ± 0,10% komplett | 0,01 Frau | 1010 Hz |
Frau 95,0 - 999,9 | ± 0,30% komplett | 0,1 Frau | 1460 Hz |
0,95 - 3,00 S | ± 1,0% komplett | 0,01 S | 1460 Hz |
Widerstand |
|||
Strecke | Genauigkeit | Entschließung | Frequenz |
0 - 9,999 Ω | ± 0,2% komplett | 0.001Ω | 1460 Hz |
0 - 99,99 Ω | ± 0,1% komplett | 0,01 Ω | 1460 Hz |
0 - 999,9 Ω | ± 0,1% komplett | 0,1 Ω | 1010 Hz |
kΩ 0 - 9,999 | ± 0,1% komplett | 0,001 kΩ | 1010 Hz |
kΩ 0 - 99,99 | ± 0,1% komplett | 0,01 kΩ | 1010 Hz |
kΩ 100,0 - 999,9 | ± 0,2% komplett | 0,1 kΩ | 290 Hz |
1,00 - 9,99 MΩ | ± 0,5% komplett | 0,01 MΩ | 80 Hz |
10,0 - 29,9 MΩ | ± 1% komplett | 0,1 MΩ | 40 Hz |
Strecke | Genauigkeit | Entschließung | |
Salzigkeit | 0-80 ppt (NaCl) | ppt ±.1 | 0,1 ppt |
TDS | 0-19,999 mg/l | 0,50% | 1 mg/l |
Temperatur | -5 - 100°C | ±0.1°C |
0.01°C |
Ansprechpartner: Miss.
Telefon: 10-65569770
Faxen: 86-10-8563-2312
Tragbarer Ultraschallströmungsmesser, hohe Zuverlässigkeits-wasserdichtes Strömungsmesser TUF-2000F
Hohe Genauigkeits-tragbares Strömungsmesser, on-line-Ultraschallströmungsmesser TUF-2000S
TUF-2000H Handultraschallströmungsmesser, Nicht-Aufdringliches messendes Flowemeter
Automatischer gelesener Wohnmulti Jet-PlastikWasserzähler mit PDA-/festnetz
Plastikmulti Jet-NylonWasserzähler
Multi Messingjet-inländischer Wasserzähler heiß mit Ende Flange/BSP LXSR-50E
Aufgelöster OXYGENMESSER YSI Pro20 und Temperatur Hand-6050020
Trockene Skala-einzelne Jet-Wasserzähler-Fernübertragung LXSC-15D für Bewohner LXSC-15D
Rotierender einzelner Jet-WohnWasserzähler, inländischer heißer Wasserzähler LXSC-15D