|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Hervorheben: | aufgelöster Sauerstoff-Sensor,aufgelöster Handoxygenmesser,Portable aufgelöster Oxygenmesser |
---|
ProODO-Instrument-allgemeine Spezifikationen
Barometer | Eingebautes Barometer |
Kabel Lengths* |
1- 4 - 10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - und 100 m; (3,3, 13,1, 32,8, 65,6, 98, 131, 164, 197 und 328 ft) |
Kalibrierung |
TUN - ein Punkt oder zwei Punkt mit einem null% Wert; Barometer - ein Punkt |
Bescheinigungen | RoHS, CER, WEEE, C-Zecke, VCCI, IP-67, 1-Meter-Kippfallen, zusammengebaut in USA |
Zusammenhang | USB 2,0; Kommunikationssattel und USB-Kabel eingeschlossen |
Verbindungsstück | Mitgliedstaat (Militärspezifikt.) imprägniern mit Bajonettverschluß |
Datenverwaltung |
Daten-Manager-Desktop-Software eingeschlossen; 100 verbraucherbestimmte Ordner und Standortnamen Minimale PC-Anforderungen;
|
Daten-Gedächtnis | 5000 Dateien (Sensor-Daten, Datum, Zeit, Standort und verbraucherbestimmte Informationen) |
Maße | 8,3 cm-Breite x 21,6 cm-Länge x 5,6 cm-Tiefe (3,25 in x 8,5 in x 2,21 herein) |
Fluss-Abhängigkeit | Kein |
GLP konform | Ja |
Sprachen | Englisch, spanisch, deutsch, französisch, italienisch, norwegisch, portugiesisch; Asiatische Sprachunterstützung in der Zukunft |
Maß/Protokollierungsmodi | Automatische und manuelle Probenahmemodi/ununterbrochene und des Abstands Protokollierungsmodi |
Energie | 2 alkalische C-Zellen; ungefähr 80 Stunden - Umgebungsbedingungen im manuellen Probenahmemodus |
Sonden-Maße | 19 cm-Länge (7,5 herein); 2,4 cm Durchmesser (0,95 herein) |
Sonden-/Sensor-Materialien | Die folgenden Materialien kommen möglicherweise in Kontakt mit der Probenahmeumwelt: Polycarbonatsmischung Xenoy® PBT, Noryl, Edelstahl, Titan, Polyurethan, Santoprene, Acryl, Polystyren |
Salzigkeits-Input-Strecke | 0-70 ppt; Handbuch (entschädigt automatisch Handeingabewert) |
Lagertemperatur | -20 zu 70°C |
Typische Antwortzeit | 90% in 25 Sekunden; 95% in 45 Sekunden |
Benutzernummer | Optionale Benutzernummer für Datensicherheit |
Garantie | 3-jähriges Instrument; 2-jähriges Kabel und Sonde; 1-jährige Sensor-Kappe |
Wasserdicht | IP-67 (sogar mit dem Batteriedeckel weg); schwimmt |
Gewicht mit Batterien | 475 Gramm (1,05 lbs) |
* SonderauftragKabellängen bis zu 100 Metern in den 10-Meter-Erhöhungen verfügbar. |
ProODO-Pflichtenhefte (Instrument mit Kabel u. Sonde)
Sensor-Art | Strecke | Genauigkeit | Entschließung | |
Aufgelöster Sauerstoff (%) | Optisch (dynamische Lumineszenz, die Lebenszeitentdeckung löscht) | 0 bis 500% Luftsättigung | 0 bis 200% Luftsättigung, ± 1% der Lesung oder ± 1% Luftsättigung, welches größer ist; 200 bis 500% Luftsättigung, ± 10% der Lesung | 0,1% Luftsättigung |
Aufgelöster Sauerstoff (mg/l) | Optisch (dynamische Lumineszenz, die Lebenszeitentdeckung löscht) | 0 bis 50 mg/l | 0 bis 20 mg/l, ± 0,1 mg/l oder ± 1% der Lesung, welches größer ist; 20 bis 50 mg/l, ± 10% der Lesung | 0,01 oder 0,1 mg/l (selbstständige Maßstabsfestlegung) |
Temperatur | -5 zu 70°C | ±0.2°C | 0.1°C | |
Barometer | 375 bis 825 mm Hg | ±1.5 mm Hg von 0 zu 50°C | 0,1 mm Hg |
Einrichtungsführer
Schritt 1: | Orderpapier |
Einzelteil | | Beschreibung |
626281 | ProODO-Instrument, schließt Daten-Manager-Software, den Kommunikationssattel ProComm II und USB-Kabel mit ein |
626320 | Sensor-Kappe (eingeschlossen mit Anfangssondenkauf) |
Schritt 2: |
Auftrags-Kabel Kabel 4, 10, 20 - und 30 Meter umfassen Kabelmanagementausrüstung |
626250-1 | 1-m Sonde/Kabel für DO/temp |
626250-4 | 4-m Sonde/Kabel für DO/temp |
626250-10 | Sonde 10-m/Kabel für DO/temp |
626250-20 | 20-m Sonde/Kabel für DO/temp |
626250-30 | 30-m Sonde/Kabel für DO/temp |
626250-40 | 40-m Sonde/Kabel für DO/temp |
626250-50 | 50-m Sonde/Kabel für DO/temp |
626250-60 | 60-m Sonde/Kabel für DO/temp |
626250-100 | 100-m Sonde/Kabel für DO/temp |
Einrichtungsführer für ProODO-Ausrüstungen
Einzelteil | | Beschreibung | Eingeschlossen in der Ausrüstung |
603192 | ODO, 4 m | ProODO-Meter, 4-Meter-Feldkabel mit optischem prüfen, weich-mit Seiten versehener Tragekoffer (603162) |
603193 | ODO, 10 m | ProODO-Meter, 10-Meter-Feldkabel mit optischem prüfen, weich-mit Seiten versehener Tragekoffer (603162) |
603194 | ODO-Labor/Feld, 4 m, US | ProODO-Meter, optische VERSCHLUSSPFROPFEN-Sonde ProOBOD, 4-Meter-Feldkabel mit optischem prüfen, Labordock, US-Stromversorgung (626600) und Energie ProComm II (605209), weich-versah Tragekoffer mit Seiten (603162) |
603199 | ODO-Labor/Feld, 4 m, INT | ProODO-Meter, optische VERSCHLUSSPFROPFEN-Sonde ProOBOD, 4-Meter-Feldkabel mit optischem prüfen, Labordock, internationale Stromversorgung (626601) und Energie ProComm II (605210), weich-mit Seiten versehener Tragekoffer (603162) |
603195 | OBOD-Ausrüstung, US | ProODO-Meter, optische VERSCHLUSSPFROPFEN-Sonde ProOBOD, Labordock, US-Stromversorgung (626600) und Energie ProComm II (605209) |
603196 | OBOD-Ausrüstung, INT | ProODO-Meter, optische VERSCHLUSSPFROPFEN-Sonde ProOBOD, Labordock, internationale Stromversorgung (626601) und Energie ProComm II (605210) |
603197 | OBOD-Ausrüstung, US Pro | ProODO-Meter, optische VERSCHLUSSPFROPFEN-Sonde ProOBOD, Labordock, US-Stromversorgung (626600) und Energie ProComm II (605209), VERSCHLUSSPFROPFEN Analytikerpro-Desktop-Software für VERSCHLUSSPFROPFEN-Berechnungen |
603198 | OBOD-Ausrüstung, INT Pro | ProODO-Meter, optische VERSCHLUSSPFROPFEN-Sonde ProOBOD, Labordock, internationale Stromversorgung (626601) und Energie ProComm II (605210), VERSCHLUSSPFROPFEN Analytikerpro-Desktop-Software für VERSCHLUSSPFROPFEN-Berechnungen |
Ansprechpartner: Miss.
Telefon: 10-65569770
Faxen: 86-10-8563-2312
Tragbarer Ultraschallströmungsmesser, hohe Zuverlässigkeits-wasserdichtes Strömungsmesser TUF-2000F
Hohe Genauigkeits-tragbares Strömungsmesser, on-line-Ultraschallströmungsmesser TUF-2000S
TUF-2000H Handultraschallströmungsmesser, Nicht-Aufdringliches messendes Flowemeter
Automatischer gelesener Wohnmulti Jet-PlastikWasserzähler mit PDA-/festnetz
Plastikmulti Jet-NylonWasserzähler
Multi Messingjet-inländischer Wasserzähler heiß mit Ende Flange/BSP LXSR-50E
Aufgelöster OXYGENMESSER YSI Pro20 und Temperatur Hand-6050020
Trockene Skala-einzelne Jet-Wasserzähler-Fernübertragung LXSC-15D für Bewohner LXSC-15D
Rotierender einzelner Jet-WohnWasserzähler, inländischer heißer Wasserzähler LXSC-15D