Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Anzeige: | Pixel-Anzeige der Farbe320x240 | Scan Modus: | Ein-Scan Schnappschuß |
---|---|---|---|
Prinzip: | Echo-Echo Modus (durch Farbe u. Beschichtungen) | Gewinn: | Niedrig, mittlere oder hoch für unterschiedliche Testbedingungen |
Messbereich: | 0.60mmto 508mm (0,025" bis 20,00"), abhängig von Material, Sonde und Oberflächenbeschaffenheit | Größe: | 153mmX 76mm x 37mm (H X W X D) |
Hervorheben: | Portable Ultraschall-Materialdicken-Messgeräte,Durch Schichtdicken-Messgerät |
Eigenschaften:
Pixel-Anzeige der Farbe320x240
Ein-Scan-Schnappschuß
Echo-Echo-Modus (durch Farbe u. Beschichtungen)
Speicher 100.000 Lesungen
Gewinn: Niedrig, mittlere oder hoch für unterschiedliche Testbedingungen
Normaler Messbereich: 0.60mm bis 508mm (0,02" bis 20,00"), abhängig von Material, Sonde und Oberflächenbeschaffenheit
Echo-Echomodus: 0-2mm (Anstrichschichtdicke), (3-25mm) Grundmaterial
Spezifikationen
Eigenschaft | TG-4500 | TG-4500D | TG-4500DL | Datenlogger-Wahl |
Farbbildschirm |
| |||
Ein-Scan-Schnappschuß |
| |||
Gewinn: Niedrig, mittlere, hoch |
| |||
Minimale/maximale Gefangennahme |
| |||
DIFF/RR% |
| |||
Durch-Farbe | X |
| ||
Datenlogger | X | X | ||
Daten-Ansicht-Software | X | X |
Instrument-Spezifikationen | |
Darstellungsart | 2,4" Farbe OLED, 320X240 Pixel, Kontrast10,000:1 |
Funktionsprinzip | Impulsecho mit Doppelelementwandlern |
Messbereich | 0.60mmto 508mm (0,025" bis 20,00"), abhängig von Material, Sonde und Oberflächenbeschaffenheit |
Durch Beschichtungs-Funktion | Anstrichschichtdicke: 0-2mm; Messbereich: 3-25mm |
MeasuringResolution | Auswählbare 0.01mm, 0.1mm (auswählbares 0,001", 0,01") |
Einheiten | Zoll oder Millimeter |
Gewinn | Niedrig, mittlere oder hoch für unterschiedliche Testbedingungen |
Anzeigemodus | Normal, Minimum/maximale Gefangennahme, DIFF/RR% |
V-Weg-Korrektur | Automatisch |
Aktualisierungs-Rate | Auswählbares 4Hz, 8Hz, 16Hz |
MaterialVelocity-Strecke | 500 zu 9999m/s (0,0197 zu 0.3937in/us) |
Sprachen | Auswählbares chinesisches, englisch, japanisch |
Warnungs-Einstellungen | Minimale und maximale Warnungen. Strecke 0,25 Millimeters bis 508 Millimeter (0,010" bis 20,00"). Dynamische Wellenformfarbänderung auf Warnung |
Leistungsbedarf | 2 AA-Größenbatterien |
Betriebszeit | Ungefähr 40 Stunden |
Instrument-Absperrvorrichtung | Auswählbar IMMER AN oder SELBST-OFFafter 5, 10, 20 Minuten Untätigkeit |
Betriebstemperatur | -10°Cto +50°C (+10°F zu +120°F) |
Größe | 153mmX 76mm x 37mm (H X W X D) |
Gewicht | Batterien 280gincluding |
Datenlogger-Wahl-Eigenschaften | |
Kapazität | 400 Dateien, 100.000 Lesungen |
Datei-Struktur | Gitterdatei |
Spalten der Reihen-X | X12 21 |
CommunicationPort | Hafen USBs 2,0 (volle Geschwindigkeit) |
Software | Daten-Ansicht PC-Software |
Standardkonfigurationen | |
Stärke-Messgerät | 1 |
Sonde | 1 |
Alkalische Batterie | 2 |
Couplant | 1 |
Tragekoffer | 1 |
Benutzerhandbuch | 1 |
USB-Kabel | 1 (nur TG-4500DL) |
Software CD | 1 (nur TG-4500DL) |
Optionale Konfigurationen | |
Hochtemperatursonde | Roheisen-Sonde |
Kleine Sonde | Minisonde |
Sonden-Kabel | Getretener Kalibrierungs-Block |
Gummihülle | Speicherwahl (nur TG-4500DL) |
Ansprechpartner: Miss.
Telefon: 10-65569770
Faxen: 86-10-8563-2312
Tragbarer Ultraschallströmungsmesser, hohe Zuverlässigkeits-wasserdichtes Strömungsmesser TUF-2000F
Hohe Genauigkeits-tragbares Strömungsmesser, on-line-Ultraschallströmungsmesser TUF-2000S
TUF-2000H Handultraschallströmungsmesser, Nicht-Aufdringliches messendes Flowemeter
Automatischer gelesener Wohnmulti Jet-PlastikWasserzähler mit PDA-/festnetz
Plastikmulti Jet-NylonWasserzähler
Multi Messingjet-inländischer Wasserzähler heiß mit Ende Flange/BSP LXSR-50E
Aufgelöster OXYGENMESSER YSI Pro20 und Temperatur Hand-6050020
Trockene Skala-einzelne Jet-Wasserzähler-Fernübertragung LXSC-15D für Bewohner LXSC-15D
Rotierender einzelner Jet-WohnWasserzähler, inländischer heißer Wasserzähler LXSC-15D