Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Messbereich (Millimeter): | 0.5~10000 | Empfindlichkeitsrand: | ≥62dB |
---|---|---|---|
Dynamischer Bereich: | ≥34dB | Dimension: | 238mm×160mm×48mm |
Net Gewicht: | 1.0Kg | Setzen Sie Arbeitszeit fort: | 12H |
Stellen Sie Video her: | unbegrenzt | Garantie: | 1 Jahr |
Hervorheben: | Ultraschallprüfgerät,digitaler Fehlerdetektor |
SEIFENLÖSUNGS-Reihensind Ultraschallfehlerdetektoren tragbare, mikroprozessorgesteuerte Instrumente, die für Geschäft passend sind und Gebrauch auffangen. Sie werden mit internationaler moderner digitaler Integration integriert und neue EL-Displaytechnologie, sind der intelligente Digital-Ultraschallfehler-Detektor, der durch SADT angetrieben wird. SEIFENLÖSUNGS-Reihenfehlerdetektoren haben fast alle Funktionen, zum von Bedingungen der Berufsanwendung für zerstörungsfreie Prüfung zu erfüllen.
SUD50 ist ein tragbareres Modell mit besseren Funktionen.
Eigenschaften:
Technische Parameter
Bezeichnung | Technische Daten |
Strecke des Scannens (Millimeter) | Strecke des Scannens (Millimeter): 0~10000 Schritte: 2,5, 5,10,20, 30,40,50,60,70,80,90, 100.150.200, 250, 300, 350, 400, 450,500,600,700,800,900,1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,10000 Justage des Schrittes: 0.1mm (2,5 mm~99.9mm), 1mm (100mm~10000mm) |
D-Verzögerung (µs) | D-Verzögerung (µs): -20~+3400 Schritte: -20, - 10,0.0, 10, 20, 50.100.150.200.250.300.350.400.450.500, 600, 700,800,900,1000,1500,2000,2500,3000,3400. Justage von Schritten: 0,1 (- 20µs~999.9µs), 1 (1000µs~3400µs) |
P-Verzögerung (µs) | P-Verzögerung: 0.0~99.99 Justage von Schritten: 0,01 |
MTLVEL (m/s) | MTLVEL: 1000~15000 10 örtlich festgelegte Niveaus: 2260,2730,3080,3230,4700,5920,630012000,13000,14000,15000 Justage von Schritten: 1 |
Arbeitsmodus | Sondern Sie die Sonde (empfangend und sendend), doppelte Sonde aus (eine für das Empfangen und andere für das Senden), Getriebe (Getriebesonde) |
Frequenzbereich (MHZ) | 0.5~20 |
Verstärkungseinstellung (DB) | 0~120 Justage des Schrittes: 0,0, 0,1, 0,5, 1, 2, 6, 12 |
Ausschuss | 0%~80% von Schirmhöhe, Schritt: 1% |
Vertikaler linearer Fehler | Vertikaler linearer Fehler ist nicht mehr als 3% |
Horizontaler linearer Fehler | Nicht mehr als 0,2% im Abtastbereich |
Empfindlichkeit Leavings | DB ≥62 |
Dynamikwerte | ≥34dB |
Warnung | Drei Modi, d.h. verbotene Welle, Verlustwelle und Auto |
Ein-Scan-Bildschirmbereich | Gesamter Bildschirm oder Einheimisches Einfrierende und de-einfrierende Ein-Scan-Füllung der Ein-Scan-Anzeige |
Daten speichern | Ein-Scan-Bilder 1000 (einschließlich Einstellung des Instrumentes) |
Standardkommunikation Schnittstelle mit PC |
RS232/USB |
Messende Einheit | mm/inch |
Batterie | Li-Batterie 7.4V 4800mAh |
Energieadapter | Input 100V~240V/50Hz~60Hz Ertrag 9VDC/1.5A |
Betriebstemperatur | -20℃~50℃ |
Arbeitsfeuchtigkeit | 20%~90% |
Hafenart | BNC |
Gesamtausmasse (Millimeter) | 50×160×238 |
Gewicht (Kilogramm) | 1,0 |
Ansprechpartner: Miss.
Telefon: 10-65569770
Faxen: 86-10-8563-2312
Tragbarer Ultraschallströmungsmesser, hohe Zuverlässigkeits-wasserdichtes Strömungsmesser TUF-2000F
Hohe Genauigkeits-tragbares Strömungsmesser, on-line-Ultraschallströmungsmesser TUF-2000S
TUF-2000H Handultraschallströmungsmesser, Nicht-Aufdringliches messendes Flowemeter
Automatischer gelesener Wohnmulti Jet-PlastikWasserzähler mit PDA-/festnetz
Plastikmulti Jet-NylonWasserzähler
Multi Messingjet-inländischer Wasserzähler heiß mit Ende Flange/BSP LXSR-50E
Aufgelöster OXYGENMESSER YSI Pro20 und Temperatur Hand-6050020
Trockene Skala-einzelne Jet-Wasserzähler-Fernübertragung LXSC-15D für Bewohner LXSC-15D
Rotierender einzelner Jet-WohnWasserzähler, inländischer heißer Wasserzähler LXSC-15D