Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Messbereich (mm): | 0,5 ~ 10000 | Impulsverschiebung (μs): | -20~+3400 |
---|---|---|---|
Materialgeschwindigkeit: | 1000~15000 m/s | Abmessungen: | 238 mm × 160 mm × 48 mm |
Reingewicht: | 1,0 kg | Erinnerung: | 1000 |
Video machen: | Unbegrenzt | Garantie: | 1 Jahr |
Hervorheben: | automatisiertes Hand-Ultraschall-Prüfgerät,Hochgeschwindigkeits-Hand-Ultraschall-Prüfgerät |
Die Ultraschallprüfgeräte der SUD-Serie sind tragbare, mikroprozessorbasierte Instrumente, die sowohl für den Werkstatt- als auch für den Außeneinsatz geeignet sind.Sie sind mit internationaler fortschrittlicher digitaler Integration und neuer EL-Display-Technologie integriert und sind intelligente digitale Ultraschall-Fehlerdetektoren, die von SADT angetrieben werden.Die Fehlerprüfgeräte der SUD-Serie verfügen über nahezu alle Funktionen, um die Anforderungen professioneller Anwendungen für die zerstörungsfreie Prüfung zu erfüllen.
SUD50 ist ein tragbareres Modell mit besseren Funktionen.
Merkmale:
Technische Parameter
Bezeichnung | Technische Daten |
Scanbereich (mm) | Scanbereich (mm): 0~10000 Schritte: 2,5,5,10,20, 30,40,50,60,70,80,90, 100,150,200, 250, 300, 350, 400, 450,500,600,700,800,900,1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,10000 Einstellschritt: 0,1 mm (2,5 mm ~ 99,9 mm), 1 mm (100 mm ~ 10000 mm) |
D-Verzögerung (µs) | D-Verzögerung (µs): -20~+3400 Schritte: -20, -10, 0,0, 10, 20, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700.800.900.1000.1500.2000.2500.3000.3400. Einstellschritte: 0,1 (-20 µs ~ 999,9 µs), 1 (1000 µs ~ 3400 µs) |
P-Verzögerung (µs) | P-Verzögerung: 0,0 ~ 99,99 Einstellschritte: 0,01 |
MTLVEL (m/s) | MTLVEL: 1000~15000 10 feste Ebenen: 2260,2730,3080,3230,4700,5920,630012000,13000,14000,15000 Einstellschritte: 1 |
Arbeitsmodus | Einzelsonde (Empfangen und Senden), Doppelsonde (eine zum Empfangen und Senden). eine andere zum Senden), Übertragung (Übertragungssonde) |
Frequenzbereich (MHz) | 0,5~20 |
Verstärkungseinstellung (dB) | 0~120 Einstellschritt: 0,0, 0,1, 0,5, 1, 2, 6, 12 |
Ablehnen | 0 % ~ 80 % der Bildschirmhöhe, Schrittweite: 1 % |
Vertikaler linearer Fehler | Der vertikale lineare Fehler beträgt nicht mehr als 3 % |
Horizontaler linearer Fehler | Nicht mehr als 0,2 % im Abtastbereich |
Sensibilität Abgänge | ≥62dB |
Dynamikbereich | ≥34dB |
Alarm | Drei Modi, dh verbotene Welle, Verlustwelle und Auto |
A-Scan-Anzeigebereich | Vollbild oder lokal A-Scan zeigt das Einfrieren und Auftauen der A-Scan-Füllung an |
Daten speichern | 1000 A-Scan-Bilder (inkl. Instrumenteneinstellung) |
Standardkommunikation Schnittstelle mit PC |
RS232/USB |
Maßeinheit | mm/Zoll |
Batterie | Li-Akku 7,4 V 4800 mAh |
Netzteil | Eingang 100V~240V/50Hz~60Hz Ausgang 9VDC/1,5A |
Arbeitstemperatur | -20℃~50℃ |
Arbeitsfeuchtigkeit | 20%~90% |
Porttyp | BNC |
Gesamtabmessung (mm) | 50×160×238 |
Gewicht (kg) | 1.0 |
Ansprechpartner: Miss.
Telefon: 10-65569770
Faxen: 86-10-8563-2312
Tragbarer Ultraschallströmungsmesser, hohe Zuverlässigkeits-wasserdichtes Strömungsmesser TUF-2000F
Hohe Genauigkeits-tragbares Strömungsmesser, on-line-Ultraschallströmungsmesser TUF-2000S
TUF-2000H Handultraschallströmungsmesser, Nicht-Aufdringliches messendes Flowemeter
Automatischer gelesener Wohnmulti Jet-PlastikWasserzähler mit PDA-/festnetz
Plastikmulti Jet-NylonWasserzähler
Multi Messingjet-inländischer Wasserzähler heiß mit Ende Flange/BSP LXSR-50E
Aufgelöster OXYGENMESSER YSI Pro20 und Temperatur Hand-6050020
Trockene Skala-einzelne Jet-Wasserzähler-Fernübertragung LXSC-15D für Bewohner LXSC-15D
Rotierender einzelner Jet-WohnWasserzähler, inländischer heißer Wasserzähler LXSC-15D