Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Anwendung:: | Moderne Industrie | Eigenschaft:: | hohe Leistungsfähigkeit |
---|---|---|---|
Produkt-Name:: | Luftkühler | Modell:: | XC-A REIHE |
Hervorheben: | Luft gekühlte Wasser Umlaufkühler,automatischer Temperaturbegrenzer |
Luftkühlungs-Art Wasser-Kühler, zusätzliche Plastikausrüstung für industrielles
Der industrielle Kühler ist besonders absichtlich entworfen, in der Kunststoff Fertigungsindustrie benutzt zu werden. Die Ausrüstung kann die Funktions-Leistungsfähigkeit von Produktionsmaschinen groß anheben und die Qualität von Produkten offensichtlich verbessern und mehr Gewinn erzielen.
Schnelles Detail:
Die XC-A Reihen von luftgekühlten Kühlern verwenden einen einzelnen Regelentwurf für unter Druck gesetztes Kühlmittel. Alle Modelle werden mit Kompressor- und Bewegungsüberlastschutz, Phasenmangel und Umkehrungswarnungen, Frostschutzthermostat, Manometern, etc. ausgerüstet. Sie kennzeichnen ausgezeichnete Leistung und eine lange Lebensdauer. Die Reihe des Funktionsflusses basiert auf dem Grundprinzip des Wärmeaustausches. Sie ist auf die Industrie, die Fluss des genau kontrollierten Kaltwassers erfordert, und angesehen als unentbehrliche Ausrüstung für moderne Industrie anwendbar.
Hauptmerkmale:
1. Kompressor ist usde " COPELAND“ Marke, die in USA machte. Der innere Sicherheitsschutz kann das langlebige des Kühlers garantieren
2. Die Pumpe wird machte in Taiwan benutzt und alle Teile des Kühlsystems werden aus den USA, dem Mexiko, dem Dänemark und dem Japan importiert
3. Der industrielle Kühler ist besonders absichtlich entworfen, in der Kunststoff Fertigungsindustrie benutzt zu werden.
4. Angewandte Maschinerie: Kühlsystem der Öltemperatur, Ultraschall-, Hochfrequenzmaschinerie.
Spezifikationen | XC-01ACI | XC-03ACI | XC-05ACI | XC-08ACI | XC-10ACI | XC-12ACI | |
Kälteleistung (kcal/h) | 2300 | 6800 | 12040 | 19000 | 25200 | 34400 | |
Kompressor | Gesamt-geschlossene Wirbelbildung | ||||||
Kompressor-Energie (Kilowatt) | 0,8 | 2,5 | 4,4 | 7 | 9 | 10,2 | |
Kühlmittel | R22 (R407, R502 ist alternativ) | ||||||
Kaltwasser-Pumpen-Energie (Kilowatt) | 0,37 | 0,37 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | |
Maximale Strömungsgeschwindigkeit des Kaltwassers (l/min) | 90 | 90 | 115 | 115 | 123 | 217 | |
Max.Pressure | 22 | 22 | 28 | 28 | 22 | 25 | |
Fluss-Wasser-Einlass und Ableitungsrohr | 1" | 1" | 1" | 1" | 1,5" | 1,5" | |
Kühlwasser-Rate | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Kaltwasser-Einlass und Ableitungsrohr | 1" | 1" | 1,5" | 1,5" | 1,5" | 2" | |
Wasser-Kasten-Form | L (Millimeter) | 680 | 1030 | 1100 | 1220 | 1220 | 1220 |
W (Millimeter) | 460 | 680 | 700 | 800 | 930 | 930 | |
H (Millimeter) | 840 | 1270 | 1400 | 1450 | 1600 | 1600 | |
Wasser-Behälter Capa. | 20 | 53 | 88 | 120 | 200 | 200 | |
Gew. | 35 | 180 | 240 | 300 | 360 | 380 |
Spezifikationen | XC-15ACI | XC-20ACI | XC-25ACI | XC-30ACI | XC-40ACI | XC-50ACI | |
Kälteleistung (kcal/h) | 37000 | 45000 | 54000 | 76600 | 92800 | 113000 | |
Kompressor | |||||||
Kompressor-Energie (Kilowatt) | 13,4 | 18 | 20,4 | 26,8 | 35 | 40 | |
Kühlmittel | R22 (R407, R502 ist alternativ) | ||||||
Kaltwasser-Pumpen-Energie (Kilowatt) | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 4 | 7,5 | 7,5 | |
Maximale Strömungsgeschwindigkeit des Kaltwassers (l/min) | 217 | 315 | 315 | 400 | 600 | 600 | |
Max.Pressure | 25 | 26 | 26 | 50 | 55 | 55 | |
Fluss-Wasser-Einlass und Ableitungsrohr | 1,5" | 1,5" | 1,5" | 2" | 3" | 3" | |
Kühlwasser-Rate | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3,2 | 3,2 | |
Kaltwasser-Einlass und Ableitungsrohr | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 4" | |
Wasser-Kasten-Form | L (Millimeter) | 1220 | 1700 | 1980 | 1900 | 2000 | 2100 |
W (Millimeter) | 1050 | 1100 | 1160 | 1200 | 120 | 1300 | |
H (Millimeter) | 1600 | 1920 | 1800 | 2000 | 2100 | 2100 | |
Wasser-Behälter Capa. | 240 | 380 | 380 | Nicht-Wasser Kasten (Trocken-Artig) | |||
Gew. | 460 | 680 | 700 | 820 | 1100 | 1400 |
Ansprechpartner: Miss.
Telefon: 10-65569770
Faxen: 86-10-8563-2312
Tragbarer Ultraschallströmungsmesser, hohe Zuverlässigkeits-wasserdichtes Strömungsmesser TUF-2000F
Hohe Genauigkeits-tragbares Strömungsmesser, on-line-Ultraschallströmungsmesser TUF-2000S
TUF-2000H Handultraschallströmungsmesser, Nicht-Aufdringliches messendes Flowemeter
Automatischer gelesener Wohnmulti Jet-PlastikWasserzähler mit PDA-/festnetz
Plastikmulti Jet-NylonWasserzähler
Multi Messingjet-inländischer Wasserzähler heiß mit Ende Flange/BSP LXSR-50E
Aufgelöster OXYGENMESSER YSI Pro20 und Temperatur Hand-6050020
Trockene Skala-einzelne Jet-Wasserzähler-Fernübertragung LXSC-15D für Bewohner LXSC-15D
Rotierender einzelner Jet-WohnWasserzähler, inländischer heißer Wasserzähler LXSC-15D