Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Messbereich:: | 1.2~220mm (Stahl) | Genauigkeit:: | ± (1%H+0.1) Millimeter |
---|---|---|---|
Entschließung: NT:: | 0.1mm | Solider Geschwindigkeitsbereich:: | 1000~9999m/s |
Arbeits-Frequenz:: | 5MHz | Gewicht:: | 253.6g |
Hervorheben: | Ausrüstung zerstörungsfreier Prüfung,Ausrüstung Zerstörungsfreier Prüfung |
*Measuring Strecke: 1.2~220mm (Stahl) | ||||
*Accuracy: ± (1%H+0.1) Millimeter | ||||
*Resolution: 0.1mm | ||||
*Sound Geschwindigkeitsbereich: 1000~9999m/s | ||||
*Work Frequenz: 5MHz | ||||
*Minimum Grenze für das Rohr-Messen: 20*3mm (Stahl) | ||||
*Auto Kalibrierung, zum der Genauigkeit zuzusichern | ||||
*Data Speicher-Rückruf-Löschungs-Funktion | ||||
*Sound Geschwindigkeits-Maß | ||||
*Low Batterie-Anzeichen | ||||
*Auto Ausschalten | ||||
*LCD Hintergrundbeleuchtungs-Anzeige | ||||
*Power: Batterien 3* 1.5VAAA | ||||
*Weight: 253.6g (einschließlich Batterien) | ||||
*Dimension: 150*80*38mm | ||||
*Warranty: 12 Monate |
Teny
Ansprechpartner: Miss.
Telefon: 10-65569770
Faxen: 86-10-8563-2312
Tragbarer Ultraschallströmungsmesser, hohe Zuverlässigkeits-wasserdichtes Strömungsmesser TUF-2000F
Hohe Genauigkeits-tragbares Strömungsmesser, on-line-Ultraschallströmungsmesser TUF-2000S
TUF-2000H Handultraschallströmungsmesser, Nicht-Aufdringliches messendes Flowemeter
Automatischer gelesener Wohnmulti Jet-PlastikWasserzähler mit PDA-/festnetz
Plastikmulti Jet-NylonWasserzähler
Multi Messingjet-inländischer Wasserzähler heiß mit Ende Flange/BSP LXSR-50E
Aufgelöster OXYGENMESSER YSI Pro20 und Temperatur Hand-6050020
Trockene Skala-einzelne Jet-Wasserzähler-Fernübertragung LXSC-15D für Bewohner LXSC-15D
Rotierender einzelner Jet-WohnWasserzähler, inländischer heißer Wasserzähler LXSC-15D