|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | reines Wassersystem GMP | Produktionskapazität: | 30000 Liter/Stunde |
|---|---|---|---|
| Zufuhr TDS: | unterhalb 300 PPMs | Anwendung: | pharmazeutisch |
| Material: | Edelstahl | Elektrische Steuerung: | Plc- u. HMI-Touch Screen |
| Durchdringende Widerstandskraft: | 18 Mega- Ohm | Zweck: | ultra reine Wasserproduktion |
| Leiten und Ventile: | 316L | ||
| Hervorheben: | CEDI-Wasserbehandlung,EDI-Wasseraufbereitung |
||
FAT heben omosis System mit EDI auf, das Heißwasser für Apotheke 15m3/h entkeimen
1. Spezifikationen
| Modell | Chem500 | Chem1000 | Chem2000 | Chem3000 | |
| Prozessfluß | Verstärker pump+sand/softener/activated carbon+precision filter+RO+EDI | ||||
| OperationParameter | |||||
| Rohwasser | städtisches Wasser: TDS<300ppm> | ||||
| Zufuhrfluß | L/h | 1000 | 1500 | 3000 | 4500 |
| Durchdringende Wasserkapazität | L/h | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
| Wiederfindungsrate | % | 62,5 | 66,7 | 66,7 | 66,7 |
| Resisvity | MΩ | >5 | |||
| Energie | Kilowatt | 2 | 3 | 4 | 6,5 |
| Vorbehandlung filteration System | |||||
| Hauptdruck | m | 40 | |||
| Multimediafiltergröße | Millimeter | 300x1500 | 450x1500 | 500x1500 | 600x1500 |
| Automatisches Regelventil | |||||
| Aktivkohlefilter | Millimeter | 300x1500 | 450x1500 | 500x1500 | 600x1500 |
| Automatisches Regelventil | |||||
| Wasserenthärter | Millimeter | 300x1500 | 450x1500 | 500x1500 | 600x1500 |
| Doppel-weichmachungsmittel, ununterbrochener Service-Fluss, automatische Regelventilregeneration | |||||
| Ventile und Rohrleitung | SS304/UPVC hängen vom Anwendungszweck ab | ||||
| Ro-Hauptleitungskläranlage | |||||
| Hochdruckpumpenfluß | m3/h | 1 | 1,6 | 3,2 | 5 |
| Hauptdruck | m | 180 (Invertersteuerung) | |||
| Energie | Kilowatt | 1,5 | 2,2 | 3 | 4 |
| Ro-Membranelement | 4040x3 | 4040x6 | 4040x10 | 4040x15 | |
| Instrument | Durchflussgeber, Manometer, Leitfähigkeitsmeter, Widerstandskraftmeter | ||||
| Elektrisches Kontrollsystem | Siemens PLC u. mit Berührungseingabe Bildschirm, Schneider | ||||
| Dokumente |
DQ/IQ/OQ und Vorlagenkunden, zum von PQ, FAT-/SATbericht zu erfüllen |
||||
2. Beschreibung:
3. Anwendungen:
|
Trinkwasser |
Eisherstellung |
Kühlturm |
|
Überzugoperationen |
Spülwasser |
Kraftwerke |
|
Elektronik |
Getränkeproduktion |
Metallvollenden |
|
Minenindustrie |
Tafelwasser |
Sicheres Trinkwasser |
| WFI (Wasser für Einspritzung) | Apotheke/pharmazeutisches | Dialyse |
4. Wettbewerbsvorteil:
Ansprechpartner: Miss.
Telefon: 10-65569770
Faxen: 86-10-8563-2312
Tragbarer Ultraschallströmungsmesser, hohe Zuverlässigkeits-wasserdichtes Strömungsmesser TUF-2000F
Hohe Genauigkeits-tragbares Strömungsmesser, on-line-Ultraschallströmungsmesser TUF-2000S
TUF-2000H Handultraschallströmungsmesser, Nicht-Aufdringliches messendes Flowemeter
Automatischer gelesener Wohnmulti Jet-PlastikWasserzähler mit PDA-/festnetz
Plastikmulti Jet-NylonWasserzähler
Multi Messingjet-inländischer Wasserzähler heiß mit Ende Flange/BSP LXSR-50E
Aufgelöster OXYGENMESSER YSI Pro20 und Temperatur Hand-6050020
Trockene Skala-einzelne Jet-Wasserzähler-Fernübertragung LXSC-15D für Bewohner LXSC-15D
Rotierender einzelner Jet-WohnWasserzähler, inländischer heißer Wasserzähler LXSC-15D